白俄甲积分
白俄甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 第聂伯 7/2/2 22/13 23 11/5/6
2 尼瓦杜比兹诺 6/4/1 25/14 22 11/6/5
3 博布鲁伊斯克 6/3/2 20/13 21 11/5/6
4 FK戈梅利火车头 5/4/2 18/15 19 11/5/6
5 巴兰诺域治 5/3/2 20/11 18 10/4/6
6 奥斯特罗维茨 6/0/5 16/16 18 11/6/5
7 波里索夫巴特B队 5/2/3 25/14 17 10/7/3
8 明斯克迪纳摩B队 4/5/2 14/7 17 11/6/5
9 利达 5/1/4 18/14 16 10/4/6
10 坎普罗姆戈梅尔 4/4/3 12/10 16 11/5/6
11 沃尔纳平斯克 4/4/3 19/19 16 11/6/5
12 ABFF(U19) 4/3/3 13/12 15 10/6/4
13 明斯克大学X实验室 3/1/7 13/23 10 11/6/5
14 斯洛尼姆 3/1/7 8/22 10 11/5/6
15 高美尔B队 2/3/5 11/18 9 10/5/5
16 奥尔沙 2/2/6 16/24 8 10/5/5
17 明斯克B队 2/0/9 11/24 6 11/5/6
18 奥斯波维奇 1/2/8 15/27 5 11/5/6

白俄甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)进球数
升降级名额
(一) 联赛前两名直接升入白俄超
(二) 联赛第三名与超级联赛倒数第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入白俄甲
(三) 联赛最后一名与乙级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄甲,负者降入白俄乙

根据ABFF监督纪律和道德委员会的决定,
1.以下球队奥尔沙以-3分、利达以-3分、戈梅利以-5分、斯韦洛戈斯克以-9分、纳夫坦诺瓦洛克以-15分开始2020赛季。

体育资讯